Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 33 | 46 | $817,703 | $766,025 | 93.8% | 0.0% | 125 | $249 |
Aventura | 12 | 47 | $597,696 | $566,917 | 95.1% | 0.0% | 154 | $389 |
Belle Glade | 40 | 28 | $267,220 | $255,137 | 93.7% | 0.0% | 73 | $152 |
Boca Raton | 3,113 | 2,185 | $1,070,280 | $996,973 | 94.7% | 0.0% | 102 | $359 |
Boynton Beach | 2,645 | 1,254 | $438,345 | $414,202 | 92.5% | 0.0% | 104 | $202 |
Canal Point | 4 | 0 | $193,725 | $167,500 | 80.2% | 0.0% | 189 | $97 |
Coconut Creek | 162 | 138 | $375,583 | $355,526 | 94.1% | 0.0% | 114 | $216 |
Coral Springs | 147 | 132 | $705,523 | $701,010 | 96.6% | 0.0% | 95 | $250 |
Dania Beach | 21 | 21 | $613,276 | $587,615 | 96.0% | 0.0% | 112 | $280 |
Davie | 67 | 35 | $604,898 | $579,316 | 96.3% | 0.0% | 105 | $275 |
Daytona Beach | 2 | 5 | $204,500 | $197,000 | 93.7% | 0.0% | 137 | $158 |
Deerfield Beach | 426 | 398 | $539,596 | $502,503 | 94.9% | 0.0% | 125 | $252 |
Delray Beach | 2,518 | 2,169 | $710,208 | $669,736 | 91.1% | 0.0% | 115 | $269 |
Doral | 10 | 9 | $710,781 | $696,807 | 98.1% | 0.0% | 102 | $359 |
Fellsmere | 36 | 28 | $311,839 | $282,464 | 90.8% | 0.0% | 178 | $146 |
Fort Lauderdale | 245 | 316 | $696,946 | $654,387 | 94.1% | 0.0% | 103 | $361 |
Fort Myers | 7 | 13 | $386,992 | $290,125 | 83.0% | 0.0% | 86 | $57 |
Fort Pierce | 1,462 | 838 | $372,852 | $349,036 | 96.0% | 0.0% | 130 | $130 |
Grant Valkaria | 4 | 4 | $566,725 | $536,000 | 94.9% | 0.0% | 130 | $202 |
Greenacres | 474 | 375 | $343,035 | $332,550 | 96.6% | 0.0% | 95 | $211 |
Gulf Stream | 14 | 17 | $6,745,309 | $6,319,259 | 93.2% | 0.0% | 125 | $1,338 |
Hallandale Beach | 45 | 56 | $373,907 | $345,378 | 93.5% | 0.0% | 122 | $291 |
Hialeah | 14 | 17 | $504,127 | $493,636 | 97.3% | 0.0% | 86 | $272 |
Highland Beach | 125 | 245 | $2,111,224 | $1,882,683 | 92.9% | 0.0% | 148 | $697 |
Hillsboro Beach | 29 | 54 | $961,140 | $873,784 | 91.3% | 0.0% | 141 | $597 |
Hobe Sound | 343 | 247 | $963,693 | $914,826 | 95.8% | 0.0% | 109 | $296 |
Hollywood | 91 | 106 | $700,675 | $648,706 | 93.6% | 0.0% | 141 | $367 |
Homestead | 22 | 19 | $497,929 | $488,076 | 97.8% | 0.0% | 80 | $240 |
Hutchinson Island | 102 | 172 | $744,163 | $693,277 | 93.5% | 0.0% | 158 | $311 |
Hypoluxo | 63 | 109 | $440,516 | $422,247 | 95.7% | 0.0% | 123 | $265 |
Indian Lake Estates | 11 | 13 | $15,285 | $13,775 | 92.2% | 0.0% | 128 | $0 |
Indian River Shores | 5 | 8 | $1,880,833 | $1,871,417 | 97.4% | 0.0% | 152 | $460 |
Indiantown | 12 | 25 | $466,306 | $396,875 | 91.3% | 0.0% | 130 | $82 |
Jacksonville | 12 | 16 | $301,894 | $281,000 | 89.5% | 0.0% | 68 | $135 |
Jensen Beach | 307 | 160 | $553,238 | $572,866 | 95.2% | 0.0% | 125 | $310 |
Juno Beach | 90 | 220 | $1,324,679 | $1,251,904 | 93.2% | 0.0% | 131 | $531 |
Jupiter | 1,430 | 634 | $1,603,851 | $1,503,319 | 95.1% | 0.0% | 104 | $409 |
Jupiter Inlet Colony | 6 | 16 | $10,849,000 | $8,875,833 | 88.9% | 0.0% | 172 | $1,538 |
Lake Clarke Shores | 33 | 30 | $774,306 | $721,215 | 93.8% | 0.0% | 111 | $288 |
Lake Park | 75 | 92 | $370,733 | $355,002 | 95.9% | 0.0% | 113 | $250 |
Lake Placid | 24 | 42 | $139,091 | $132,458 | 88.3% | 0.0% | 174 | $72 |
Lake Wales | 1 | 6 | $18,000 | $18,000 | 99.9% | 0.0% | 232 | $0 |
Lake Worth | 1,361 | 955 | $503,508 | $526,605 | 97.2% | 0.0% | 98 | $216 |
Lantana | 129 | 187 | $752,174 | $720,555 | 95.3% | 0.0% | 100 | $316 |
Lauderdale By The Sea | 24 | 24 | $618,173 | $522,733 | 91.9% | 0.0% | 126 | $463 |
Lauderdale Lakes | 26 | 54 | $340,949 | $329,579 | 96.0% | 0.0% | 130 | $193 |
Lauderhill | 56 | 89 | $370,651 | $341,415 | 93.8% | 0.0% | 113 | $195 |
Lighthouse Point | 64 | 63 | $1,267,183 | $1,171,360 | 94.4% | 0.0% | 126 | $488 |
Lorida | 3 | 4 | $258,725 | $233,800 | 90.0% | 0.0% | 227 | $108 |
Loxahatchee | 347 | 245 | $738,873 | $707,419 | 96.4% | 0.0% | 125 | $246 |
Loxahatchee Groves | 34 | 80 | $1,247,816 | $1,147,803 | 91.8% | 0.0% | 121 | $275 |
Manalapan | 11 | 28 | $30,696,389 | $23,265,787 | 84.4% | 0.0% | 240 | $1,898 |
Margate | 111 | 89 | $339,459 | $331,069 | 96.6% | 0.0% | 105 | $217 |
Melbourne | 18 | 14 | $596,579 | $621,933 | 97.1% | 0.0% | 88 | $208 |
Miami | 139 | 177 | $642,385 | $599,513 | 94.5% | 0.0% | 93 | $391 |
Miami Beach | 21 | 32 | $2,028,091 | $1,856,856 | 92.8% | 0.0% | 157 | $971 |
Micco | 10 | 7 | $227,630 | $214,177 | 92.0% | 0.0% | 114 | $129 |
Miramar | 56 | 23 | $591,045 | $567,957 | 97.3% | 0.0% | 64 | $297 |
New Smyrna Beach | 1 | 1 | $175,000 | $145,000 | 82.9% | 0.0% | 111 | $140 |
North Lauderdale | 33 | 22 | $399,863 | $388,771 | 97.2% | 0.0% | 90 | $273 |
North Miami Beach | 5 | 10 | $584,988 | $556,250 | 95.3% | 0.0% | 117 | $340 |
North Palm Beach | 324 | 342 | $1,566,769 | $1,448,206 | 93.2% | 0.0% | 119 | $404 |
Oakland Park | 67 | 70 | $610,150 | $583,980 | 96.2% | 0.0% | 138 | $297 |
Ocean Ridge | 45 | 81 | $2,093,477 | $1,953,066 | 93.5% | 0.0% | 146 | $736 |
Okeechobee | 516 | 142 | $675,909 | $448,749 | 92.7% | 0.0% | 128 | $148 |
Orlando | 10 | 13 | $344,209 | $325,667 | 94.8% | 0.0% | 61 | $170 |
Pahokee | 22 | 30 | $237,142 | $202,518 | 86.8% | 0.0% | 102 | $135 |
Palatka | 2 | 11 | $12,750 | $12,750 | 99.9% | 0.0% | 471 | $0 |
Palm Bay | 137 | 100 | $255,848 | $248,772 | 95.9% | 0.0% | 105 | $158 |
Palm Beach | 247 | 451 | $11,040,494 | $9,475,821 | 89.8% | 0.0% | 179 | $2,056 |
Palm Beach Gardens | 1,404 | 986 | $1,055,233 | $997,814 | 95.1% | 0.0% | 106 | $352 |
Palm Beach Shores | 26 | 42 | $1,614,928 | $1,467,750 | 91.0% | 0.0% | 75 | $629 |
Palm City | 346 | 181 | $1,093,788 | $1,059,293 | 92.8% | 0.0% | 133 | $261 |
Palm Springs | 209 | 219 | $316,743 | $305,103 | 95.7% | 0.0% | 97 | $212 |
Parkland | 79 | 56 | $1,252,801 | $1,191,808 | 95.5% | 0.0% | 103 | $305 |
Pembroke Pines | 135 | 58 | $581,971 | $571,936 | 97.9% | 0.0% | 92 | $284 |
Plantation | 99 | 39 | $588,660 | $565,532 | 96.1% | 0.0% | 109 | $280 |
Pompano Beach | 387 | 428 | $643,502 | $604,452 | 95.5% | 0.0% | 106 | $342 |
Port Charlotte | 16 | 70 | $41,298 | $38,972 | 94.8% | 0.0% | 210 | $31 |
Port Saint Lucie | 4,492 | 2,932 | $412,663 | $402,368 | 97.5% | 0.0% | 106 | $166 |
Riviera Beach | 298 | 327 | $674,498 | $632,927 | 95.6% | 0.0% | 110 | $305 |
Royal Palm Beach | 425 | 334 | $491,784 | $478,522 | 97.5% | 0.0% | 99 | $221 |
Saint Lucie West | 15 | 17 | $424,182 | $405,887 | 95.6% | 0.0% | 119 | $154 |
Sebastian | 172 | 100 | $413,956 | $399,673 | 96.7% | 0.0% | 107 | $224 |
Sewalls Point | 21 | 24 | $3,357,939 | $3,144,398 | 90.5% | 0.0% | 122 | $497 |
Singer Island | 114 | 339 | $1,826,105 | $1,667,716 | 91.4% | 0.0% | 242 | $643 |
South Bay | 8 | 4 | $916,000 | $855,167 | 95.8% | 0.0% | 278 | $172 |
South Palm Beach | 61 | 133 | $549,746 | $490,027 | 88.4% | 0.0% | 167 | $371 |
Spring Hill | 3 | 2 | $243,633 | $238,633 | 98.9% | 0.0% | 54 | $125 |
St- Augustine | 2 | 3 | $1,168,500 | $1,084,500 | 92.6% | 0.0% | 47 | $327 |
Stuart | 940 | 598 | $556,525 | $520,441 | 95.0% | 0.0% | 123 | $244 |
Sunny Isles Beach | 12 | 34 | $1,270,761 | $1,252,195 | 96.0% | 0.0% | 199 | $592 |
Sunrise | 80 | 84 | $423,669 | $411,782 | 96.2% | 0.0% | 93 | $248 |
Tamarac | 115 | 109 | $331,460 | $320,936 | 96.8% | 0.0% | 110 | $211 |
Tequesta | 159 | 87 | $1,259,883 | $1,175,734 | 94.3% | 0.0% | 126 | $398 |
Vero Beach | 787 | 502 | $543,737 | $508,720 | 95.0% | 0.0% | 106 | $234 |
Wellington | 742 | 797 | $2,281,478 | $2,162,317 | 95.9% | 0.0% | 98 | $305 |
West Palm Beach | 2,651 | 1,805 | $537,542 | $505,514 | 94.8% | 0.0% | 115 | $269 |
Weston | 20 | 9 | $805,333 | $770,395 | 96.1% | 0.0% | 83 | $301 |
Wilton Manors | 16 | 21 | $791,795 | $762,513 | 96.5% | 0.0% | 90 | $415 |
31,935 | 327 | $1,230,168 | $1,090,135 | 94.3% | 0.0% | 120 | $344 |
LIGHTBOX-IMAGES