Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantis | 33 | 50 | $857,794 | $807,732 | 94.0% | 0.0% | 126 | $250 |
Aventura | 11 | 40 | $607,175 | $576,813 | 95.3% | 0.0% | 153 | $391 |
Belle Glade | 38 | 25 | $281,376 | $268,690 | 94.3% | 0.0% | 76 | $145 |
Boca Raton | 2,958 | 1,990 | $1,071,192 | $995,444 | 94.5% | 0.0% | 100 | $372 |
Boynton Beach | 2,476 | 1,441 | $469,793 | $445,387 | 95.8% | 0.0% | 103 | $216 |
Canal Point | 4 | 1 | $193,725 | $167,500 | 80.2% | 0.0% | 189 | $97 |
Coconut Creek | 144 | 135 | $365,402 | $344,110 | 93.1% | 0.0% | 107 | $212 |
Coral Springs | 148 | 132 | $707,274 | $700,583 | 96.4% | 0.0% | 93 | $249 |
Dania Beach | 15 | 21 | $631,426 | $605,857 | 96.1% | 0.0% | 72 | $275 |
Davie | 66 | 40 | $586,866 | $562,856 | 96.7% | 0.0% | 112 | $275 |
Daytona Beach | 1 | 5 | $289,000 | $289,000 | 99.9% | 0.0% | 120 | $172 |
Deerfield Beach | 397 | 427 | $574,339 | $535,430 | 95.0% | 0.0% | 105 | $263 |
Delray Beach | 2,361 | 2,178 | $687,460 | $649,254 | 91.2% | 0.0% | 114 | $266 |
Doral | 10 | 10 | $710,781 | $696,807 | 98.1% | 0.0% | 102 | $359 |
Fellsmere | 33 | 20 | $311,121 | $282,673 | 91.0% | 0.0% | 159 | $162 |
Fort Lauderdale | 232 | 273 | $685,074 | $642,590 | 94.1% | 0.0% | 95 | $368 |
Fort Myers | 7 | 11 | $386,992 | $290,125 | 83.0% | 0.0% | 86 | $57 |
Fort Pierce | 1,317 | 919 | $383,922 | $356,753 | 95.4% | 0.0% | 117 | $130 |
Grant Valkaria | 4 | 5 | $522,225 | $489,750 | 93.5% | 0.0% | 108 | $160 |
Greenacres | 443 | 395 | $348,928 | $339,507 | 96.9% | 0.0% | 95 | $213 |
Gulf Stream | 12 | 22 | $11,785,098 | $11,290,417 | 95.1% | 0.0% | 104 | $1,540 |
Hallandale Beach | 45 | 51 | $361,750 | $337,469 | 93.9% | 0.0% | 117 | $290 |
Hialeah | 18 | 16 | $512,727 | $579,836 | 97.4% | 0.0% | 89 | $278 |
Highland Beach | 119 | 255 | $2,229,080 | $1,969,931 | 93.0% | 0.0% | 152 | $697 |
Hillsboro Beach | 28 | 62 | $897,354 | $820,671 | 91.4% | 0.0% | 129 | $622 |
Hobe Sound | 321 | 259 | $913,279 | $881,160 | 96.1% | 0.0% | 102 | $290 |
Hollywood | 83 | 123 | $643,129 | $594,770 | 93.1% | 0.0% | 145 | $363 |
Homestead | 24 | 22 | $495,047 | $486,409 | 98.1% | 0.0% | 77 | $242 |
Hutchinson Island | 93 | 189 | $733,749 | $684,022 | 93.4% | 0.0% | 152 | $305 |
Hypoluxo | 53 | 116 | $501,437 | $476,747 | 95.6% | 0.0% | 114 | $279 |
Indian Lake Estates | 9 | 12 | $15,356 | $13,469 | 90.3% | 0.0% | 141 | $0 |
Indian River Shores | 3 | 8 | $2,758,750 | $2,630,000 | 96.2% | 0.0% | 204 | $658 |
Indiantown | 12 | 23 | $298,636 | $264,643 | 91.5% | 0.0% | 119 | $83 |
Jacksonville | 8 | 14 | $262,700 | $251,167 | 93.5% | 0.0% | 63 | $134 |
Jensen Beach | 283 | 159 | $581,359 | $599,192 | 95.1% | 0.0% | 120 | $315 |
Juno Beach | 90 | 216 | $1,395,958 | $1,322,322 | 93.1% | 0.0% | 133 | $568 |
Jupiter | 1,293 | 683 | $1,669,925 | $1,580,222 | 95.3% | 0.0% | 104 | $417 |
Jupiter Inlet Colony | 5 | 18 | $12,388,800 | $10,101,000 | 89.2% | 0.0% | 108 | $1,616 |
Lake Clarke Shores | 32 | 29 | $770,569 | $720,645 | 94.1% | 0.0% | 111 | $291 |
Lake Park | 74 | 104 | $389,133 | $375,235 | 96.9% | 0.0% | 102 | $255 |
Lake Placid | 19 | 43 | $169,689 | $163,359 | 89.3% | 0.0% | 144 | $86 |
Lake Wales | 1 | 6 | $18,000 | $18,000 | 99.9% | 0.0% | 232 | $0 |
Lake Worth | 1,246 | 937 | $498,881 | $522,325 | 97.3% | 0.0% | 97 | $215 |
Lantana | 123 | 186 | $928,389 | $866,462 | 95.0% | 0.0% | 100 | $331 |
Lauderdale By The Sea | 23 | 34 | $640,478 | $536,435 | 91.3% | 0.0% | 139 | $459 |
Lauderdale Lakes | 27 | 42 | $321,079 | $313,037 | 96.6% | 0.0% | 113 | $185 |
Lauderhill | 55 | 82 | $376,538 | $351,290 | 94.6% | 0.0% | 108 | $205 |
Lighthouse Point | 62 | 67 | $1,231,298 | $1,152,451 | 94.7% | 0.0% | 121 | $488 |
Lorida | 3 | 5 | $258,725 | $233,800 | 90.0% | 0.0% | 227 | $108 |
Loxahatchee | 316 | 251 | $740,836 | $710,877 | 96.5% | 0.0% | 127 | $247 |
Loxahatchee Groves | 33 | 72 | $1,129,143 | $1,077,083 | 94.7% | 0.0% | 115 | $250 |
Manalapan | 11 | 26 | $20,395,833 | $17,354,121 | 89.0% | 0.0% | 221 | $1,561 |
Margate | 107 | 84 | $327,461 | $320,321 | 97.2% | 0.0% | 98 | $216 |
Melbourne | 15 | 13 | $629,952 | $706,926 | 96.7% | 0.0% | 79 | $216 |
Miami | 129 | 179 | $688,338 | $625,948 | 93.7% | 0.0% | 93 | $391 |
Miami Beach | 21 | 34 | $2,176,394 | $2,009,735 | 93.2% | 0.0% | 150 | $1,016 |
Micco | 10 | 6 | $227,630 | $214,177 | 92.0% | 0.0% | 114 | $129 |
Miramar | 54 | 20 | $612,979 | $591,133 | 97.7% | 0.0% | 62 | $292 |
New Smyrna Beach | 2 | 1 | $130,000 | $110,000 | 85.6% | 0.0% | 299 | $70 |
North Lauderdale | 31 | 28 | $413,492 | $402,068 | 97.1% | 0.0% | 90 | $281 |
North Miami Beach | 8 | 13 | $564,523 | $533,600 | 94.9% | 0.0% | 118 | $331 |
North Palm Beach | 313 | 335 | $1,827,907 | $1,682,731 | 93.2% | 0.0% | 116 | $428 |
Oakland Park | 69 | 64 | $611,388 | $584,386 | 96.0% | 0.0% | 131 | $301 |
Ocean Ridge | 39 | 96 | $1,979,002 | $1,864,316 | 94.4% | 0.0% | 133 | $733 |
Okeechobee | 470 | 161 | $264,766 | $250,438 | 94.1% | 0.0% | 114 | $159 |
Orlando | 9 | 16 | $450,709 | $435,881 | 95.6% | 0.0% | 48 | $191 |
Pahokee | 22 | 30 | $247,029 | $232,018 | 94.3% | 0.0% | 71 | $157 |
Palatka | 1 | 6 | $14,000 | $14,000 | 99.9% | 0.0% | 599 | $0 |
Palm Bay | 132 | 106 | $245,540 | $238,975 | 96.0% | 0.0% | 112 | $158 |
Palm Beach | 224 | 506 | $10,439,931 | $8,942,904 | 90.0% | 0.0% | 175 | $2,008 |
Palm Beach Gardens | 1,319 | 999 | $1,114,053 | $1,014,247 | 92.0% | 0.0% | 109 | $353 |
Palm Beach Shores | 21 | 50 | $1,664,528 | $1,538,926 | 91.9% | 0.0% | 141 | $635 |
Palm City | 343 | 173 | $962,646 | $940,558 | 92.7% | 0.0% | 145 | $250 |
Palm Springs | 215 | 197 | $324,914 | $314,406 | 96.1% | 0.0% | 97 | $216 |
Parkland | 73 | 65 | $1,228,271 | $1,170,607 | 95.7% | 0.0% | 107 | $304 |
Pembroke Pines | 121 | 69 | $564,280 | $555,014 | 97.8% | 0.0% | 90 | $285 |
Plantation | 89 | 47 | $608,758 | $583,597 | 96.1% | 0.0% | 103 | $283 |
Pompano Beach | 340 | 391 | $624,435 | $584,784 | 95.4% | 0.0% | 101 | $325 |
Port Charlotte | 17 | 69 | $32,810 | $31,157 | 95.9% | 0.0% | 212 | $16 |
Port Saint Lucie | 4,198 | 3,074 | $410,731 | $401,740 | 97.7% | 0.0% | 106 | $173 |
Riviera Beach | 283 | 327 | $661,518 | $619,402 | 95.4% | 0.0% | 101 | $301 |
Royal Palm Beach | 392 | 329 | $488,025 | $486,450 | 97.7% | 0.0% | 97 | $221 |
Saint Lucie West | 13 | 21 | $408,544 | $393,650 | 96.2% | 0.0% | 127 | $147 |
Sebastian | 157 | 111 | $424,613 | $410,822 | 96.8% | 0.0% | 106 | $220 |
Sewalls Point | 17 | 26 | $3,466,744 | $3,271,854 | 90.4% | 0.0% | 124 | $517 |
Singer Island | 108 | 326 | $1,685,341 | $1,543,734 | 91.6% | 0.0% | 261 | $637 |
South Bay | 8 | 3 | $876,214 | $812,143 | 94.6% | 0.0% | 240 | $144 |
South Palm Beach | 53 | 151 | $541,922 | $481,621 | 88.2% | 0.0% | 198 | $361 |
Spring Hill | 3 | 2 | $243,633 | $238,633 | 98.9% | 0.0% | 54 | $125 |
St- Augustine | 3 | 3 | $954,667 | $896,000 | 94.6% | 0.0% | 48 | $294 |
Stuart | 865 | 633 | $550,527 | $520,462 | 95.1% | 0.0% | 122 | $249 |
Sunny Isles Beach | 15 | 31 | $1,331,843 | $1,294,738 | 95.4% | 0.0% | 196 | $619 |
Sunrise | 78 | 78 | $424,763 | $409,163 | 95.3% | 0.0% | 89 | $244 |
Tamarac | 116 | 113 | $342,351 | $330,926 | 96.5% | 0.0% | 104 | $212 |
Tequesta | 138 | 92 | $1,273,923 | $1,193,557 | 94.7% | 0.0% | 124 | $403 |
Vero Beach | 718 | 541 | $547,401 | $511,288 | 94.9% | 0.0% | 107 | $234 |
Wellington | 710 | 807 | $2,343,629 | $2,229,164 | 96.3% | 0.0% | 102 | $310 |
West Palm Beach | 2,498 | 2,060 | $538,876 | $502,948 | 95.2% | 0.0% | 112 | $285 |
Weston | 23 | 10 | $914,521 | $877,007 | 96.1% | 0.0% | 88 | $307 |
Wilton Manors | 17 | 23 | $728,806 | $702,234 | 96.6% | 0.0% | 84 | $402 |
29,829 | 341 | $1,181,763 | $1,083,767 | 94.6% | 0.0% | 118 | $348 |
LIGHTBOX-IMAGES